| Jahrgangszuordnung | Alter | Team |
| 2007 und früher | 19 und älter | Aktive |
| 2008-2009 | 17 - 18 Jahre | A-Jugend |
| 2010-2011 | 15 - 16 Jahre | B-Jugend |
| 2012-2013 | 13 - 14 Jahre | C-Jugend |
| 2014-2015 | 11 - 12 Jahre | D-Jugend |
| 2016-2017 | 9 - 10 Jahre | E-Jugend |
| 2018-2019 | 7 - 8 Jahre | F-Jugend |
| 2020-2021 | ab 5 Jahre | G-Jugend |
Jahrgangszuordnung
- Details
- Geschrieben von: Bernd Rehlinger
- Kategorie: Uncategorised
