Jahrgangszuordnung | Alter | Team |
2005 und früher | 19 und älter | Aktive |
2006-2007 | 17 - 18 Jahre | A-Jugend |
2008-2009 | 15 - 16 Jahre | B-Jugend |
2010-2011 | 13 - 14 Jahre | C-Jugend |
2012-2013 | 11 - 12 Jahre | D-Jugend |
2014-2015 | 9 - 10 Jahre | E-Jugend |
2016-2017 | 7 - 8 Jahre | F-Jugend |
2018-2019 | ab 5 Jahre | G-Jugend |
Jahrgangszuordnung
- Details
- Kategorie: Uncategorised