Jahrgangszuordnung | Alter | Team |
2006 und früher | 19 und älter | Aktive |
2007-2008 | 17 - 18 Jahre | A-Jugend |
2009-2010 | 15 - 16 Jahre | B-Jugend |
2011-2012 | 13 - 14 Jahre | C-Jugend |
2013-2014 | 11 - 12 Jahre | D-Jugend |
2015-2016 | 9 - 10 Jahre | E-Jugend |
2017-2018 | 7 - 8 Jahre | F-Jugend |
2019-2020 | ab 5 Jahre | G-Jugend |
Jahrgangszuordnung
- Details
- Geschrieben von: Bernd Rehlinger
- Kategorie: Uncategorised